接地电阻测试仪和土壤电阻率测试仪的规格区别-优米首页电气
| 型号 | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 |
| 二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
| 土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
| 交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
| 钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
| 双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
| 选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
| 直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
| 全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有

优米官方下载生产销售的SG3001接地电阻土壤电阻率测试仪又名土壤电阻率测试仪、精密接地电阻测试仪、四线接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。
优米官方下载,您身边的高压测试专家!研发生产各种接地电阻测试仪/土壤电阻率测试仪主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供先进的高压试验设备和检测仪器仪表,,价格公道,质量有保障,欢迎各位新老客户前来咨询选购!
本文由优米官方下载(//m.ysbone.com/)为您特别提供,转载请注明出处,谢谢!
